ПЕТРИТЕСТ

Российские микробиологические экспресс-тесты
+7 903 328 8043
 

Предприятия молочной отрасли РФ все больше ощущают недостаток товарного молока для выработки молочных продуктов, особенно в межсезонный период. В 2005 г. производство молока в хозяйствах всех категорий сократилось на 1028 тыс. т. по сравнению с 2004 г.

Основной причиной такого снижения считается значительное со­кращение поголовья молочного стада за последние 3 года. Наблюда­ющаяся в животноводстве тенденция – увеличение надоев от одной коровы – не восполняет потери в производстве молока за счет сокра­щения коров.

Таблица 5.

Средняя массовая доля жира и белка в коровьем молоке
в странах мира

Страна Массовая доля в молоке, %
жира белка
Великобритания 4,0 3,25
Германия 4,1 3,5
Швеция 4,3 3,5
США 3,5 3,1
Австралия 4,1 3,2
Новая Зеландия 4,85 3,63
Россия 3,5 2,8

 

Таблица 6.

Нормативные показатели качества молока в ряде стран

Страна Показатели
Бактериальная обсемененность, тыс/см3 Соматические клетки, тыс/см3
Норвегия, Англия 20 150
Дания 30 200
США 10 225
Большинство европейских стран 50-100 400

 

В табл. 7–12 приведены данные, отражающие производство молока в России.

Таблица 7.

Поголовье коров молочного стада в хозяйствах всех категорий
(Россия) (на 1 января, млн. голов)

Год Хозяйства всех категорий В том числе
сельскохозяйственные организации хозяйства населения фермерские хозяйства
1970 20,6 13,5 7,1 _
1975 21,7 15,9 5,8
1980 22,2 16,7 5,5
1985 21,6 16,4 5,2
1990 20,5 15,3 5,2
1991 20,6 14,8 5,8 0,04
1993 19,8 12,8 6,8 0,2
1994 18,4 11,4 6,7 0,3
1995 17,4 10,4 6,7 0,3
1996 15,9 9,1 6,5 0,3
1997 14,5 8,0 6,2 0,3
1998 13,5 7,2 6,0 0,3
1999 13,1 6,9 6,0 0,3
2000 12,7 6,5 5,9 0,3
2001 12,2 6,1 5,8 0,3
2002 11,8 5,7 5,8 0,3
2003 11,0 4,9 5,7 0,3
2004 10,3 4,4 5,6 0,4
2005 9,5 4,0 5,4 0,4
2006* 9,3 3,8 6,1 0,4

* Оценочно.

 

Таблица 8.

Поголовье коров в субъектах Российской Федерации,
тыс. голов

Регион 1990 г. 1995 г. 2005 г. 2005 г. к 1990 г., %
Российская Федерация 20557 17436 9530 46,3
Республики 3710 3568 2799 75,4
Края 2642 2311 1205 45,6
Области 14205 11557 5526 38,9

 

Таблица 9.

Производство молока в хозяйствах всех категорий в России,
млн т

Годы Производство
1917 17,8
1922 16,9
1970 45,4
1990 55,7
1991 51,9
1992 47,2
1993 46,5
1994 42,2
1995 39,2
1996 35,8
1997 34,1
1998 33,3
1999 32,3
2000 32,3
2001 32,9
2002 33,5
2003 33,3
2004 32
2005 30,9
2006* 31
* Оценочно.

Таблица 10.

Производство молока на различных предприятиях России,
тыс. т

Хозяйства 2004 г. 2005 г. Январь-сентябрь 2006 г.
Всех категорий 31935 30907 25008
Сельскохозяйственные предприятия 14374 14000 11244
Личные подсобные хозяйства 16653 15926 12936
Фермерские хозяйства 910 980 830

 

Таблица 11.

Производство молока в хозяйствах всех категорий,
тыс. т

Регион 2004 г. 2005 г. Январь-сентябрь 2006 г.
Российская Федерация 31934,8 30907 25007,7
Центральный федеральный округ 6866,5 6441,9 5129,8
Белгородская обл. 552,2 517,8 407,8
Брянская обл. 441,2 437,7 379,5
Владимирская обл. 305,0 303,1 249,8
Воронежская обл. 725,7 618,2 514,6
Ивановская обл. 195,8 183,3 149,6
Калужская обл. 261,6 241,5 188,3
Костромская обл. 180,9 158,8 127,8
Курская обл. 415,0 396,6 322,5
Липецкая обл. 356,2 337,8 272,7
Московская обл. 994,3 950,2 713,4
Орловская обл. 313,2 294,3 22,7
Рязанская обл. 383,6 382,5 302,6
Смоленская обл. 396,6 372,1 292,1
Тамбовская обл. 301,2 280,9 234,5
Тверская обл. 414,1 388,9 307,2
Тульская обл. 308,3 277,0 204,3
Ярославская обл. 321,6 301,3 240,4
Северо-Западный федеральный округ 2016,3 1932,3 1499,9
Республика Карелия 70,8 70,5 55,4
Республика Коми 80,6 78,6 57,5
Архангельская обл. 144,1 135,5 103,5
Вологодская обл. 496,8 470,1 368,4
Калининградская обл. 190,5 175,8 135,5
Ленинградская обл. 566,2 561,9 428,3
Мурманская обл. 24,3 26,3 20,1
Новгородская обл. 134,4 124,1 92,1
Псковская обл. 308,7 289,5 239,1
Южный федеральный округ 4593 4523,4 3596,5
Республика Адыгея 96,0 91,5 79,2
Республика Дагестан 348,1 372,0 292
Республика Ингушетия 60,4 59,8 46,1
Кабардино-Балкарская Республика 285,2 277,4 209,8
Республика Калмыкия 70,0 79,3 68,3
Карачаево-Черкесская Республика 141,2 144,8 126,4
Республика Северная Осетия-Алания 169,5 172,3 127,2
Краснодарский край 1340,7 1303,6 1011,6
Ставропольский край 544,2 557,2 438
Астраханская обл. 137,2 140,3 121,3
Волгоградская обл. 496,1 452,3 245,4
Ростовская обл. 904,5 872,8 730,9
Приволжский федеральный округ 10219 10008,6 8348,1
Республика Башкортостан 2061,9 2083,4 1733,2
Республика Марий Эл 253,6 251,5 217,1
Республика Мордовия 439,0 411,5 357,1
Республика Татарстан 1527,2 1535,4 1275,7
Удмуртская Республика 601,1 629,8 533,6
Чувашская Республика 436,1 434,3 371,8
Пермский край 568,8 525,5 406,2
Кировская обл. 616,9 601,4 461,5
Нижегородская обл. 696,9 642,9 504,4
Оренбургская обл. 797,4 749,9 640,2
Пензенская обл. 498,3 503,8 431,0
Самарская обл. 527,5 480,8 399,3
Саратовская обл. 868,1 871,1 797,7
Ульяновская обл. 299,1 287,2 219,3
Уральский федеральный округ 2119,8 1963,2 1662,7
Курганская обл. 366,4 331,4 284,5
Свердловская обл. 678,7 611,7 495,1
Тюменская обл. 500,3 488,4 399,9
Челябинская обл. 574,4 531,7 483,2
Сибирский федеральный округ 5511,3 5454,2 4324,7
Республика Алтай 67,0 64,3 53,8
Республика Бурятия 225,7 225,9 196,6
Республика Тыва 49,4 47,8 33,0
Республика Хакасия 129,5 129,7 101,2
Алтайский край 1297 1317,6 1070,2
Красноярский край 651,5 638,9 455,7
Иркутская обл. 517,0 489,2 396,8
Кемеровская обл. 436,8 428,9 365,5
Новосибирская обл. 822,9 818,6 594,3
Омская обл. 857,2 848,8 680,1
Томская обл. 171,3 166,3 130,3
Читинская обл. 285,9 278,2 247,4
Дальневосточный федеральный округ 608,9 583,5 446,0
Республика Саха (Якутия) 191,3 197,3 148,9
Приморский край 116,8 113,5 86,6
Хабаровский край 66,5 58,2 43,7
Амурская обл. 151,4 137,9 103,6
Камчатская обл. 14,5 15,4 11,4
Магаданская обл. 5,5 4,5 3,9
Сахалинская обл. 33,4 30,9 24,4
Еврейская автономная обл. 29,4 25,8 23,5

 

Таблица 12.

Продуктивность молочного стада в хозяйствах всех категорий в РФ
(средний уровень надоев молока от одной коровы в год), кг

Год Надой Год Надой
1970 2254 1999 2432
1975 2282 2000 2602
1980 2169 2001 2651
1985 2334 2002 2797
1990 2731 2003 2949
1995 2153 2004 3037
1996 2381 2005 3167
1997 2239 2006* 3200
1998 2381

* Оценочно

 

В большинстве регионов страны производство молока в сельскохо­зяйственных организациях не обеспечивает потребности молочных за­водов. Расчеты показывают, что в 2005 г. только в 20 регионах страны объем производства молока на сельскохозяйственных предприятиях превысил объемы переработки на предприятиях молочной отрасли (табл. 13).

Несмотря на сокращение почти вдвое валового производства моло­ка – на 24,7 млн т за 1991–2005 гг., Россия остается одной из ведущих стран мира по объемам производства молока и молочной продукции, а также по ассортименту вырабатываемых продуктов (табл. 14).

Таблица 13.

Производство молока на сельскохозяйственных предприятиях и его переработка в ряде регионов Российской Федерации в 2005 г.,
тыс. т

Регион Промышленная перера­ботка молока (расчет) Производство молока в хозяйствах сельскохозяйственных предприятий
Владимирская обл. 189 243
Калужская обл. 135 162
Костромская обл. 84 92
Курская обл. 134 183
Рязанская обл. 262 276
Тамбовская обл. 72 77
Ярославская обл. 171 228
Архангельская обл. 51 63
Вологодская обл. 325 382
Республика Дагестан 18 34
Республика Башкортостан 550 601
Республика Марий Эл 98 117
Республика Татарстан 686 872
Удмуртия 402 435
Кировская обл. 350 389
Оренбургская обл. 178 253
Пермская обл. 265 296
Свердловская обл. 320 354
Омская обл. 277 370
Московская обл. 825 850
Томская обл. 65 87

 

Таблица 14.

Занимаемое Россией место по производству молока и молочных продуктов по итогам 2005 г.

Производство Занимаемое место в мире
Молоко сырое 3
Молоко сгущенное 2
Молоко питьевое 7
Масло сливочное 5
СЦМ 10
СОМ 10
Сыры 9